施設利用料金(1日あたり)
(1)介護費(1日あたりの自己負担額)
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 612円 | 1,224円 | 1,836円 |
要介護2 | 685円 | 1,370円 | 2,055円 |
要介護3 | 761円 | 1,522円 | 2,283円 |
要介護4 | 833円 | 1,666円 | 2,499円 |
要介護5 | 905円 | 1,810円 | 2,715円 |
(2)年金所得段階別の居住費と食費の自己負担額(日額)
所得段階 | 居住費 | 食費 | 計 |
---|---|---|---|
第1段階 (生活保護受給者) | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 (世帯非課税年金80万円以下) | 370円 | 390円 | 760円 |
第3段階① (世帯非課税年金80万円超120万円以下) | 370円 | 650円 | 1,020円 |
第3段階② (世帯非課税年金120万円超) | 370円 | 1,360円 | 1,730円 |
第4段階 (上記以外) | 1,180円 | 1,520円 | 2,700円 |
(3)体制加算負担額(日額)
加算区分 | 負担額 |
---|---|
日常生活継続支援加算 | 39円 |
看護体制加算 | 13円 |
夜勤職員配置加算 | 17円 |
個別機能訓練加算 | 35円 |
初期加算 | 32円 |
療養食加算 | 7円 |
看取り介護加算 | 154円~1,367円 |
入院外泊費用 | 263円 |
排泄支援加算 | 11円~20円 |
褥瘡マネジメント加算 | 4円~14円 |
科学的介護推進体制加算 | 54円 |
処遇改善加算 | 所定単位数の83/1000加算 |
特定処遇改善加算 | 所定単位数の27/1000加算 |
ベースアップ加算 | 所定単位数の16/1000加算 |
精神科医療養指導加算 | 6円 |
※1割負担の場合の金額を掲載しております。
(4)体制加算負担額(月額)
加算区分 | 負担額 | 負担内容 |
---|---|---|
経口維持加算 | 107円 | 経口による食事摂取を進めるため、経口維持計画により栄養管理を行っている場合 |
口腔衛生管理体制加算 | 32円 | 歯科医師・歯科衛生士が介護職員に口腔ケアの指導 |
2割負担の方は、上記金額の2倍になります。
(5)入所者保険外料金
区分 | 項目 | 単位 | 費用 | 備考 |
---|---|---|---|---|
日常生活に要する費用で本人にご負担いただくもの | 金銭管理取扱手数料 | 1日 | 125円 | ※1 |
理容代 | 1回 | 1,200円 | 利用時 | |
希望外出 | 1回 | 1,000円 | ||
テレビ・オーディオ使用料 | 1日 | 50円 | ※2 | |
その他電気製品使用料 | 1日月 | 650円 | ※3 | |
その他の日常生活に該当しない費用 | 個人外出付添費 | 1時間 | 1,000円 | |
個人用務代行費 | 1回 | 300円 | ||
入退院時諸手続代行費 | 1回 | 1,000円 | ※5 | |
入院中の寝巻貸与代 | 1日 | 20円 | ||
入院中のバスタオル貸与代 | 1日 | 10円 | ||
入院中のフェイスタオル貸与代 | 1日 | 10円 | ||
利用料引落手数料 | 1回 | 110円 | ||
遺留品処分代 | 1回 | 2,000円 | ||
遺留金品保管料 | 1日 | 100円 | ※6 |
その他個別にご希望されたサービスは、その都度実費をご負担いただきます。
*1 施設ご利用契約中、1日あたりのご負担をいただきます。
*2 入院中及び外泊時はご負担の必要はありません。
*3 充電式髭剃り、携帯電話充電器等小型電気製品等のご利用時に、ご負担いただきます。
*4 3時間以上の外出を伴う場合にご負担していただきます。
*5 施設の協力医療機関以外の医療機関へ、受診または入院された場合にご負担いただきます。
*6 引き渡し準備完了後1週間経過以降の場合にご負担していただきます。
その他のサービス
理容
毎月第3火曜日と第4火曜日に行います。1回 1,200円が自己負担になります。
喫茶
施設内にて毎週日曜日に喫茶を運営しております。挽きたてのコーヒーやケーキをご用意しています(実費負担)。